Dane · aktualizowane co tydzień
Ile kosztuje jazda autem po Europie, kraj po kraju
Ceny paliw w 28 krajach, ile kosztuje 1000 km w każdym z nich i ile kosztują winiety autostradowe — ze źródłem i datą przy każdej liczbie.
- Paliwo: 9 listopada 2026
- Winiety sprawdzone: 18 sierpnia 2026 – 12 listopada 2026
- Można cytować z linkiem
97 € 167 €
Benzyna na te same 1000 km: Polska i Dania — najtańszy i najdroższy kraj w biuletynie UE.
1,877 €/L
Średnia UE-27 za litr benzyny 95 — około 131 € na 1000 km.
12,80 €
Austriacka winieta 10-dniowa. Szwajcaria sprzedaje tylko roczną, za 40 CHF.
Paliwo na 1000 km
Benzyna 95 przy spalaniu 7 l/100 km, tygodniowa średnia każdego kraju ze wszystkimi podatkami. Między najdroższym (Dania) a najtańszym krajem (Polska) w biuletynie UE ta sama trasa różni się o 70 €.
1000 km oznacza tu 70 litrów — auto spalające 7 l/100 km. Dla własnego auta i trasy użyj kalkulatora. Otwórz kalkulator kosztów →
Ceny paliw według kraju
| Kraj | Benzyna 95 | Diesel | 1000 km, benzyna | 1000 km, diesel |
|---|---|---|---|---|
| Polska | 1,384 € | 1,753 € | 97 € | 123 € |
| Szwecja | 1,437 € | 1,954 € | 101 € | 137 € |
| Luksemburg | 1,627 € | 1,987 € | 114 € | 139 € |
| Słowenia | 1,634 € | 1,950 € | 114 € | 137 € |
| Czechy | 1,653 € | 1,899 € | 116 € | 133 € |
| Austria | 1,670 € | 2,087 € | 117 € | 146 € |
| Słowacja | 1,691 € | 1,965 € | 118 € | 138 € |
| Bośnia i Hercegowina · | 1,70 € | 1,95 € | 119 € | 137 € |
| Hiszpania | 1,730 € | 1,898 € | 121 € | 133 € |
| Chorwacja | 1,749 € | 2,025 € | 122 € | 142 € |
| Węgry | 1,750 € | 1,978 € | 123 € | 138 € |
| Serbia · | 1,76 € | 2,01 € | 123 € | 141 € |
| Czarnogóra · | 1,81 € | 1,97 € | 127 € | 138 € |
| Rumunia | 1,844 € | 2,033 € | 129 € | 142 € |
| Belgia | 1,844 € | 2,357 € | 129 € | 165 € |
| Portugalia | 1,922 € | 2,135 € | 135 € | 149 € |
| Irlandia | 1,958 € | 2,119 € | 137 € | 148 € |
| Albania · | 1,97 € | 2,33 € | 138 € | 163 € |
| Włochy | 1,995 € | 2,218 € | 140 € | 155 € |
| Islandia · | 2,02 € | 2,40 € | 141 € | 168 € |
| Grecja | 2,042 € | 2,099 € | 143 € | 147 € |
| Wielka Brytania · | 2,05 € | 2,38 € | 144 € | 167 € |
| Niemcy | 2,067 € | 2,253 € | 145 € | 158 € |
| Francja | 2,088 € | 2,178 € | 146 € | 152 € |
| Holandia | 2,196 € | 2,361 € | 154 € | 165 € |
| Szwajcaria · | 2,32 € | 2,62 € | 162 € | 183 € |
| Dania | 2,391 € | 2,435 € | 167 € | 170 € |
| Norwegia · | 2,71 € | 2,70 € | 190 € | 189 € |
Ceny na stacji zmieniają się z dnia na dzień; to są tygodniowe średnie krajowe, a nie dzisiejsza cena na twojej stacji. Kalkulator traktuje je tylko jako punkt wyjścia — wpisz to, co naprawdę płacisz.
Źródło: cotygodniowy biuletyn naftowy Komisji Europejskiej, 9 listopada 2026 — średnie krajowe wraz ze wszystkimi podatkami. Kraje spoza biuletynu UE są oznaczone · i pochodzą z jednego źródła.
Ile kosztowało 1000 km od 2005 roku
Każdy tydzień biuletynu od stycznia 2005, z tego samego Oil Bulletin UE co tabela, przy 7 l/100 km. Wybierz kraj; linia przerywana to średnia UE.
2026 wobec 2025: ile kosztowało 1000 km
W okresie 1 stycznia – 9 listopada 2026 olej napędowy kosztował w UE o 23,7% więcej niż w tych samych tygodniach 2025 roku, a benzyna o 13% więcej. 1000 km autem z dieslem zdrożało z 108 € do 134 €. Najmocniej olej napędowy podrożał w kraju Finlandia: o 35,1%.
| Kraj | 1000 km, diesel 2025 | 1000 km, diesel 2026 | Olej napędowy, zmiana | Benzyna, zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Unia Europejska | 109 € | 134 € | +23,7% | +13% |
| Finlandia | 116 € | 156 € | +35,1% | +22,8% |
| Holandia | 118 € | 157 € | +32,8% | +18,3% |
| Bułgaria | 87 € | 113 € | +30,8% | +17,8% |
| Litwa | 105 € | 136 € | +29,2% | +20,6% |
| Niemcy | 112 € | 145 € | +29% | +18,7% |
| Francja | 113 € | 144 € | +27,5% | +15,2% |
| Luksemburg | 100 € | 127 € | +26,1% | +13,5% |
| Czechy | 96 € | 119 € | +24,5% | +17,4% |
| Austria | 107 € | 134 € | +24,3% | +13,2% |
| Belgia | 116 € | 144 € | +24,3% | +15% |
| Estonia | 101 € | 125 € | +24,2% | +9,3% |
| Rumunia | 104 € | 129 € | +23,7% | +19,2% |
| Dania | 123 € | 152 € | +23,6% | +17% |
| Łotwa | 107 € | 130 € | +22,1% | +14,2% |
| Portugalia | 110 € | 135 € | +22,1% | +11,8% |
| Szwecja | 105 € | 129 € | +21,9% | +7,1% |
| Włochy | 116 € | 140 € | +21,7% | +7,5% |
| Grecja | 108 € | 132 € | +21,5% | +12,9% |
| Chorwacja | 104 € | 124 € | +19,7% | +9,5% |
| Hiszpania | 100 € | 119 € | +18,8% | +7,4% |
| Cypr | 102 € | 121 € | +18,7% | +11,6% |
| Polska | 100 € | 117 € | +17,4% | +7,9% |
| Słowacja | 102 € | 119 € | +16,1% | +9,6% |
| Węgry | 106 € | 121 € | +14,4% | +9% |
| Słowenia | 106 € | 120 € | +13,1% | +7,5% |
| Irlandia | 119 € | 134 € | +12,5% | +5,6% |
| Malta | 85 € | 85 € | 0% | 0% |
Średnie tygodniowych cen z podatkami z unijnego Weekly Oil Bulletin, z tych samych tygodni obu lat; 1000 km przy 7 l/100 km. Posortowano według zmiany ceny oleju napędowego.
Ile kosztuje winieta
W krajach z winietami płacisz za czas, a nie za przejechane kilometry — jedna cena obejmuje całą sieć autostrad przez cały okres jej ważności. Kup winietę, zanim wjedziesz na autostradę: w każdym z tych krajów przestrzegania pilnują kamery czytające tablice rejestracyjne, a mandat jest wielokrotnie wyższy niż cena samej winiety.
| Kraj | Co jest w sprzedaży i ile kosztuje |
|---|---|
| Austria | 1 dzień 9,60 €10 dni 12,80 €2 miesiące 32 €1 rok 106,80 € |
| Szwajcaria | 1 rok 40 CHFSprzedawana tylko na cały rok — nie ma wariantu dziennego ani miesięcznego. Nalepka na 2026 rok jest ważna od 1 grudnia 2025 do 31 stycznia 2027. |
| Czechy | 1 dzień 230 CZK10 dni 300 CZK30 dni 480 CZK1 rok 2570 CZKSamochody elektryczne i wodorowe zarejestrowane w Czechach nie płacą nic; hybrydy plug-in i pojazdy na gaz płacą stawkę obniżoną. |
| Słowacja | 1 dzień 8,10 €10 dni 10,80 €30 dni 17,10 €1 rok 90 € |
| Słowenia | 7 dni 16 €1 miesiąc 32 €1 rok 117,50 €To klasa 2A. Pojazd o wysokości powyżej 1.3 m nad przednią osią — van albo samochód z boxem dachowym — należy do klasy 2B i płaci dwa razy tyle. |
| Węgry | 1 dzień 5550 HUF10 dni 6900 HUF1 miesiąc 11 170 HUF1 rok 61 760 HUF |
| Bułgaria | 1 dzień 5,30 €1 tydzień 10 €1 miesiąc 19,90 €3 miesiące 35,90 €1 rok 64,50 € |
| Rumunia | 1 dzień 22 RON10 dni 30 RON30 dni 48 RON60 dni 76 RON1 rok 254 RONCena dla auta z normą Euro 6. Starsze auta płacą więcej (Euro 4: 35 lei za 10 dni), elektryczne mniej (27 lei). |
Odczytane ze stron poszczególnych operatorów w dniu 18 sierpnia 2026 – 12 listopada 2026.
Rumunia też ma winietę (rovinieta) i nie ma jej jeszcze w tabeli: od 1 października 2026 cena zależy od normy emisji auta, a dodamy ją według nowego oficjalnego cennika.
Kiedy otwierają się przełęcze
Wysokogórskie drogi na tych trasach są zimą zamknięte. Daty pochodzą od zarządcy każdej drogi; czego zarządca nie publikuje, zostawiamy puste zamiast zgadywać.
Odczytane na stronie każdego zarządcy drogi 14 października 2026.
Stelvio, Grimsel i Vršič nie są jeszcze w tabeli: żadne oficjalne źródło nie potwierdziło ich dat.
Korzystaj z tych danych
Można ich używać w artykułach, odpowiedziach na forach i filmach. Prosimy o link do tej strony: liczby tutaj są aktualizowane co tydzień, kopia nie.
Pobierz tabelę cen paliwa jako arkusz (CSV)
Roadcut, "Ile kosztuje jazda autem po Europie, kraj po kraju" (paliwo: cotygodniowy Biuletyn Naftowy Komisji Europejskiej, 9 listopada 2026). https://roadcutco.com/pl/europe-driving-costs/
Nasze zestawienie i obliczenia publikujemy na licencji CC BY 4.0. Ceny źródłowe nadal podlegają warunkom ich źródeł.
Cytowali nas: Boosted.dk — „Så stor forskel er der på afstanden mellem laderne på Europas populære ferieruter“, · CNN Prima News — „Kolik stojí 1 000 kilometrů jízdy po Evropě? Rozdíly v cenách benzinu jsou velké“, (opublikowane także przez MSN) · Autopista.es — „Los descuentos del combustible se esfuman: qué cuesta ya conducir en España y en Europa, país a país“, (opublikowane także przez Audisport Ibérica (foro)) · firmenauto.de — „Spritpreise Europa: Tanken bleibt teuer“, · Caravan magazine (Facebook) — „Plánujete cestu karavanem po Evropě?“, · Boosted.dk — „Danske bilister betaler mest: Så stor bliver benzinregningen i efterårsferien“,
Ostatnia aktualizacja
- Ceny winiet, sprawdzone na stronie każdego operatora.
- Ceny paliw z cotygodniowego biuletynu UE (aktualizowane automatycznie).